Brenner-Archiv
im Stadtarchiv Ansbach
Bitte beachten Sie, dass hierbei ggf. personenbezogene Daten übermittelt werden. Näheres finden Sie in unserer Datenschutzerkärung. Den Link dazu finden Sie am Ende dieser Seite.
Anschrift
Stadtarchiv Ansbach
Karlsplatz 7 / 9
91522 Ansbach
Webseite
StdA im Internet
Telefon
(0981) 51-540, -541
Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch | Vormittags |
Dienstag, Donnerstag | Nachmittags |
Das sog. "Brenner-Archiv" der Landesbauernschaft Franken-Ansbach ist seit 1988 im Stadtarchiv Ansbach untergebracht. Es besteht im wesentlichen aus ca. 1600 Original-Leitzordner mit Familienblättern vom 16. bis 20. Jahrhundert. Sie enthalten die verkarteten Familiendaten von ca. 88 Pfarrämtern (Liste siehe unten). Die Familienblätter sind nicht nach Orten, sondern nach Nachnamen und Jahreszahlen der Heirat geordnet. Die Suche nach weit verbreiteten Nachnamen ist deshalb etwas schwierig.
Der gesamte Datenbestand lagerte bis ca. 1988 in Salt Lake City (USA). Dort wurde er von den Mormonen verfilmt (weitere Informationen hierzu unter: http://www.familysearch.org).
Untenstehend finden Sie die Liste der Pfarreien zum Download:
Pfarrei | Beginn |
---|---|
Alesheim | 1707 |
Altdorf | 1554 |
Altenmuhr | 1614 |
Ammerndorf | 1636 |
Ansbach | 1528 |
Auerbach | 1564 |
Barthelmessaurach | 1612 |
Bertholdsdorf | 1666 |
Binzwangen | 1601 |
Brodswinden | 1536 |
Bruckberg | 1558 |
Buch am Wald | 1570 |
Bürglein | 1578 |
Burgbernheim | 1601 |
Cadolzburg | 1533 |
Colmberg | 1575 |
Dietenhofen | 1588 |
Elpersdorf b. Ansbach | 1671 |
Engelthal | 1586 |
Erlbach | 1595 |
Eyb bei Ansbach | 1563 |
Flachslanden | 1645 |
Forst | 1840 |
Frommetsfelden | 1535 |
Geslau | 1573 |
Grosshabersdorf | 1535 |
Grosshaslach | 1558 |
Gustenfelden | 1557 |
Habelsee | 1573 |
Heilsbronn | 1544 |
Herrnneuses | 1665 |
Hirschlach | 1680 |
Immeldorf | 1601 |
Ipsheim | 1586 |
Jochsberg | 1635 |
Kaubenheim | 1533 |
Kleinhaslach | 1751 |
Langenzenn | 1628 |
Lehrberg | 1536 |
Leutershausen | 1557 |
Lichtenau | 1634 |
Markt Bergel | 1539 |
Markt Erlbach | 1595 |
Merkendorf | 1680 |
Mitteldachstetten | 1577 |
Mörlbach | 1573 |
Neuendettelsau | 1656 |
Neunkirchen b. L. | 1658 |
Neunkirchen b. Sachsen | 1680 |
Neusitz b. Rothenburg | 1631 |
Neustadt a.d. Aisch | 1563 |
Oberdachstetten | 1652 |
Oberneukirchen | 1680 |
Obersulzbach | 1548 |
Ottenhofen | 1556 |
Petersaurach | 1556 |
Rauenzell | 1585 |
Regelsbach | 1586 |
Rohr | 1533 |
Rossthal | 1533 |
Rüdisbronn | 1533 |
Rügland | 1660 |
Sachsen b. Ansbach | 1680 |
Schalkhausen | 1573 |
Schwebheim b. Uffenheim | 1692 |
Seuckendorf | 1607 |
Sommersdorf | 1557 |
Stettberg | 1601 |
Thann | 1557 |
Unternbibert | 1578 |
Urfersheim | 1575 |
Veitsaurach | 1585 |
Vestenberg | 1685 |
Virnsberg | 1585 |
Warzfelden | 1585 |
Weidenbach | 1585 |
Weihenzell | 1628 |
Weissenbronn | 1555 |
Weissenkirchberg | 1557 |
Wernsbach b. Weihenzell | 1564 |
Westheim b. Uffenheim | 1567 |
Wiedersbach | 1685 |
Wieseth | 1582 |
Windelsbach | 1627 |
Windsbach | 1692 |
Wolframs-Eschenbach | 1585 |
Zautendorf | 1605 |
Zirndorf b. Fürth | 1566 |
Stand: 1989
Siehe auch: Georg Fick: Das Brenner-Archiv wieder in Ansbach. In: BFFK 13 (1988), S. 61–63.